| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Sanden | 1965 | 1.712.498 | 1.627.930 | 759.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 2 | Steinar Roald | 1955 | 1.462.229 | 812.913 | 695.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 3 | Ingvild Bjørnstad Jensrud | 1966 | 964.688 | 0 | 412.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 4 | Kjell Mellemseter | 1951 | 820.497 | 1.312.864 | 341.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 5 | Jan Terje Bredeveien | 1949 | 816.716 | 0 | 348.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 6 | Frøydis Aalberg Jacobsen | 1960 | 635.237 | 0 | 245.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 7 | Steingrim Hindseth | 1973 | 575.921 | 0 | 90.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 8 | John Magnar Dalsbø | 1947 | 535.778 | 0 | 223.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 9 | Ingar Gunnes Mikkelsen | 1974 | 533.449 | 0 | 224.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 10 | Henrik Johnsen | 1958 | 533.402 | 0 | 208.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Skreen | 1973 | 104.730 | 8.458.442 | 125.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 2 | Knut Brende | 1939 | 402.643 | 1.931.631 | 124.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 3 | Kjell Sanden | 1965 | 1.712.498 | 1.627.930 | 759.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 4 | Kjell Mellemseter | 1951 | 820.497 | 1.312.864 | 341.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 5 | Kristine Ingeborg Mikkelsen | 1951 | 101.604 | 1.194.382 | 2.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 6 | Elin Seierstad Haugan | 1951 | 303.495 | 1.151.426 | 91.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 7 | Anders Ørstad | 1952 | 172.688 | 1.019.616 | 38.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 8 | Haftor Skjelstad | 1945 | 291.240 | 881.296 | 81.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 9 | Steinar Roald | 1955 | 1.462.229 | 812.913 | 695.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 10 | Oskar Charles Haarberg | 1925 | 163.869 | 811.821 | 31.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Sanden | 1965 | 1.712.498 | 1.627.930 | 759.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 2 | Steinar Roald | 1955 | 1.462.229 | 812.913 | 695.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 3 | Ingvild Bjørnstad Jensrud | 1966 | 964.688 | 0 | 412.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 4 | Jan Terje Bredeveien | 1949 | 816.716 | 0 | 348.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 5 | Kjell Mellemseter | 1951 | 820.497 | 1.312.864 | 341.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 6 | Frøydis Aalberg Jacobsen | 1960 | 635.237 | 0 | 245.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 7 | Ingar Gunnes Mikkelsen | 1974 | 533.449 | 0 | 224.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 8 | John Magnar Dalsbø | 1947 | 535.778 | 0 | 223.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 9 | Henrik Johnsen | 1958 | 533.402 | 0 | 208.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 10 | Frank Gunnes Mikkelsen | 1971 | 502.075 | 0 | 199.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 7341 Oppdal | |||||

| 7341 Oppdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 255.095 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 219.425 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 90.164 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51