| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marit Overby Landrø | 1958 | 1.072.780 | 1.745.473 | 400.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 2 | Geir Johan Landrø | 1953 | 1.029.963 | 155.780 | 358.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 3 | Arve Bjørset | 1969 | 969.032 | 0 | 416.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 4 | Jon Snøfugl | 1946 | 928.182 | 389.654 | 336.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 5 | Gisle Hansen | 1957 | 901.425 | 712.420 | 381.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 6 | Terje Storli | 1960 | 869.255 | 1.208.680 | 362.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 7 | Oddvar Lereggen | 1949 | 842.283 | 1.242.684 | 353.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 8 | Magne Svein Sætre | 1947 | 841.202 | 319.675 | 349.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 9 | Bjørnar Ervik | 1949 | 805.568 | 123.804 | 339.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 10 | Johan Sommerschild | 1952 | 787.661 | 2.652.127 | 262.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Mølmen | 1974 | 258.354 | 12.913.260 | 227.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 2 | Morten Olav Aarstad | 1953 | 693.996 | 9.141.290 | 375.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 3 | Tonje Forbord | 1987 | 152.776 | 8.514.708 | 98.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 4 | Erik Olav Huseby | 1957 | 617.231 | 7.476.568 | 244.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 5 | Halgeir Bøgeberg | 1959 | 149.674 | 5.787.226 | 140.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 6 | Egil Langmo | 1950 | 314.018 | 4.540.481 | 142.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 7 | Mons Gafseth | 1936 | 16.231 | 4.429.357 | 43.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 8 | Arnstein Oddgeir Saltnes | 1954 | 0 | 4.394.365 | 95.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 9 | Olav Huseby | 1928 | 255.828 | 4.342.658 | 103.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 10 | Karsten Hammer | 1944 | 121.370 | 3.757.241 | 54.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arve Bjørset | 1969 | 969.032 | 0 | 416.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 2 | Marit Overby Landrø | 1958 | 1.072.780 | 1.745.473 | 400.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 3 | Gisle Hansen | 1957 | 901.425 | 712.420 | 381.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 4 | Morten Olav Aarstad | 1953 | 693.996 | 9.141.290 | 375.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 5 | Terje Storli | 1960 | 869.255 | 1.208.680 | 362.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 6 | Geir Johan Landrø | 1953 | 1.029.963 | 155.780 | 358.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 7 | Oddvar Lereggen | 1949 | 842.283 | 1.242.684 | 353.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 8 | Magne Svein Sætre | 1947 | 841.202 | 319.675 | 349.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 9 | Bjørnar Ervik | 1949 | 805.568 | 123.804 | 339.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 10 | Jon Snøfugl | 1946 | 928.182 | 389.654 | 336.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||

| 7350 Buvika | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.445 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 210.116 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.827 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Politiet går nå ut med en tegning av kvinnens klesdrakt i håp om å få flere tips om overfallet på Korsvoll i Oslo.
10.02.12 - 13:10