| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arve Røli | 1965 | 1.532.357 | 576.939 | 724.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 2 | Frode Lillesand | 1963 | 812.244 | 459.486 | 335.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 3 | Veronika Aasan | 1979 | 678.828 | 0 | 289.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 4 | Hallgeir Måseide | 1955 | 635.525 | 0 | 257.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 5 | Lasse Einar Bremnes | 1941 | 620.259 | 0 | 242.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 6 | Warren Caine | 1968 | 619.212 | 0 | 256.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 7 | Harald Arnfinn Grønli | 1944 | 613.666 | 1.622.578 | 233.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 8 | Bjørn Sæther | 1959 | 566.139 | 0 | 223.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 9 | Jo Forren | 1979 | 565.763 | 0 | 236.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 10 | Geir Sve | 1968 | 565.309 | 0 | 234.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Vatne | 1936 | 412.645 | 2.886.883 | 136.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 2 | Liv Pevik | 1965 | 157.374 | 1.976.767 | 60.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 3 | John Wiggen | 1953 | 132.775 | 1.834.742 | 72.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 4 | Ola Ingebrigt Wiggen | 1948 | 154.945 | 1.758.638 | 45.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 5 | Knut Jarle Grandetrø | 1946 | 0 | 1.744.005 | 14.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 6 | Håvard Blækkan | 1962 | 328.441 | 1.648.113 | 124.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 7 | Harald Arnfinn Grønli | 1944 | 613.666 | 1.622.578 | 233.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 8 | Oddmund Brostrøm | 1944 | 296.278 | 1.397.257 | 109.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 9 | Per Sandmo | 1957 | 304.230 | 1.364.481 | 110.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 10 | Henrik Stene Aune | 1953 | 447.427 | 1.344.084 | 169.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arve Røli | 1965 | 1.532.357 | 576.939 | 724.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 2 | Frode Lillesand | 1963 | 812.244 | 459.486 | 335.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 3 | Veronika Aasan | 1979 | 678.828 | 0 | 289.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 4 | Hallgeir Måseide | 1955 | 635.525 | 0 | 257.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 5 | Warren Caine | 1968 | 619.212 | 0 | 256.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 6 | Lasse Einar Bremnes | 1941 | 620.259 | 0 | 242.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 7 | Jostein Wilmann | 1953 | 499.313 | 0 | 236.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 8 | Jo Forren | 1979 | 565.763 | 0 | 236.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 9 | Geir Sve | 1968 | 565.309 | 0 | 234.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 10 | Harald Arnfinn Grønli | 1944 | 613.666 | 1.622.578 | 233.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||

| 7354 Viggja | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.341 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 164.816 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.107 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Helge Jordal er bra igjen i ryggen. Som betyr at det blir «Ulverock» i kveld.
10.02.12 - 13:31