| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Tore Jacobsen | 1953 | 2.670.325 | 0 | 1.229.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 2 | Torgeir Næve | 1958 | 1.158.744 | 0 | 529.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 3 | Aasmund Aunan | 1958 | 1.000.921 | 1.029.150 | 434.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 4 | Kjell Brede Jakobsen | 1970 | 937.637 | 569.744 | 395.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 5 | Leif Ivar Koren | 1950 | 871.887 | 36.533.123 | 643.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 6 | Knud Petersen Aune | 1949 | 853.822 | 2.281.895 | 394.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 7 | Lars Oddvar Landrø | 1951 | 826.203 | 524.768 | 328.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 8 | Hans Jørgen Gjevik | 1943 | 819.845 | 0 | 332.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 9 | Jon Husby | 1952 | 789.067 | 1.840.942 | 332.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 10 | Stein Helge Gråbak | 1954 | 788.287 | 0 | 336.241 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Ivar Koren | 1950 | 871.887 | 36.533.123 | 643.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 2 | Sigmund Dehlin | 1943 | 234.867 | 5.651.667 | 109.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 3 | Stig By | 1958 | 180.668 | 4.151.054 | 108.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 4 | Frode Bjørgum | 1971 | 140.332 | 3.081.103 | 55.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 5 | Magne Anker Husby | 1937 | 577.744 | 3.023.768 | 205.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 6 | Oddny Irene Dalen | 1948 | 255.070 | 2.738.430 | 96.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 7 | Johan Jule | 1959 | 391.537 | 2.734.184 | 164.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 8 | Aud Irene Aunan | 1961 | 648.788 | 2.379.386 | 276.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 9 | Knud Petersen Aune | 1949 | 853.822 | 2.281.895 | 394.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 10 | Åse Skauge | 1927 | 158.299 | 2.163.107 | 50.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Tore Jacobsen | 1953 | 2.670.325 | 0 | 1.229.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 2 | Leif Ivar Koren | 1950 | 871.887 | 36.533.123 | 643.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 3 | Torgeir Næve | 1958 | 1.158.744 | 0 | 529.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 4 | Aasmund Aunan | 1958 | 1.000.921 | 1.029.150 | 434.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 5 | Kjell Brede Jakobsen | 1970 | 937.637 | 569.744 | 395.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 6 | Knud Petersen Aune | 1949 | 853.822 | 2.281.895 | 394.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 7 | Stein Helge Gråbak | 1954 | 788.287 | 0 | 336.241 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 8 | Jon Husby | 1952 | 789.067 | 1.840.942 | 332.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 9 | Hans Jørgen Gjevik | 1943 | 819.845 | 0 | 332.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 10 | Lars Oddvar Landrø | 1951 | 826.203 | 524.768 | 328.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||

| 7357 Skaun | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 204.174 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 300.053 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.374 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Rollen som dronning Marie Antoinette var en drøm som gikk i oppfyllelse for Diane Kruger.
10.02.12 - 13:38