| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Einar Værnes | 1948 | 1.933.423 | 1.852.286 | 699.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 2 | Ivar Langklopp | 1947 | 766.646 | 3.412.969 | 270.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 3 | Knut Ivar Nyhaug | 1965 | 723.247 | 0 | 306.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 4 | Siw Gulbrandsen Øie | 1973 | 708.226 | 0 | 299.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 5 | Espen Karlsen | 1974 | 693.140 | 0 | 325.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 6 | Erling Sivert Kjerstad | 1939 | 668.797 | 2.643.751 | 235.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 7 | Kåre Sundset | 1972 | 666.261 | 2.764.199 | 276.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 8 | Tor Bjerkan | 1982 | 643.439 | 210.192 | 253.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 9 | Kjell Arne Prestrønning | 1947 | 637.049 | 82.324 | 249.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 10 | Roar Haugset | 1966 | 632.485 | 2.275.009 | 275.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Halgunset | 1946 | 191.494 | 6.773.120 | 173.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 2 | Reidun Margrethe Andersen | 1971 | 199.971 | 3.773.831 | 81.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 3 | Bjørn Rogstad | 1946 | 595.064 | 3.441.884 | 249.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 4 | Ivar Langklopp | 1947 | 766.646 | 3.412.969 | 270.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 5 | Inger Aune Grendal | 1937 | 323.497 | 3.215.795 | 115.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 6 | Kåre Kirkebø | 1933 | 236.007 | 3.126.851 | 85.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 7 | Kåre Sundset | 1972 | 666.261 | 2.764.199 | 276.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 8 | Unni Prestrønning | 1951 | 0 | 2.751.737 | 48.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 9 | Magne Halvar Grendal | 1939 | 342.042 | 2.725.138 | 116.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 10 | Erling Sivert Kjerstad | 1939 | 668.797 | 2.643.751 | 235.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Einar Værnes | 1948 | 1.933.423 | 1.852.286 | 699.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 2 | Espen Karlsen | 1974 | 693.140 | 0 | 325.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 3 | Knut Ivar Nyhaug | 1965 | 723.247 | 0 | 306.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 4 | Siw Gulbrandsen Øie | 1973 | 708.226 | 0 | 299.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 5 | Kåre Sundset | 1972 | 666.261 | 2.764.199 | 276.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 6 | Roar Haugset | 1966 | 632.485 | 2.275.009 | 275.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 7 | Ivar Langklopp | 1947 | 766.646 | 3.412.969 | 270.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 8 | Harald Holm | 1962 | 601.881 | 1.686.114 | 255.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 9 | Jostein Arvid Drugudal | 1947 | 609.970 | 1.175.248 | 254.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 10 | Tor Bjerkan | 1982 | 643.439 | 210.192 | 253.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||

| 7391 Rennebu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 194.460 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 311.859 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.087 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Se Vinnis versjon av Jan Eggums «Kor e alle helter hen».
09.02.12 - 22:51