| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Frode Janson | 1969 | 2.925.676 | 851.343 | 1.350.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 2 | Oddmund Brøttem | 1946 | 1.815.746 | 6.457.964 | 599.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 3 | Grete Sjøli | 1949 | 1.471.491 | 5.161.152 | 654.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 4 | Jostein Selli | 1941 | 1.426.700 | 21.819.478 | 745.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 5 | Hans Kristian Brækstad | 1957 | 1.205.418 | 1.849.325 | 442.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 6 | Kjell Ivar Ødegård | 1945 | 1.133.283 | 1.827.757 | 490.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 7 | Arve Lerstad | 1948 | 1.124.615 | 640.222 | 459.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 8 | Gunnar Paulsen | 1961 | 1.091.285 | 17.333 | 479.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 9 | Stig Ivar Sjøbakk | 1957 | 1.045.948 | 839.404 | 424.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 10 | Peder Broen | 1960 | 1.039.125 | 0 | 467.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Selli | 1941 | 1.426.700 | 21.819.478 | 745.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 2 | Per Håvard Dahl Ramlo | 1964 | 614.210 | 17.175.775 | 399.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 3 | Arne Jan Eggan | 1943 | 942.616 | 10.903.482 | 412.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 4 | Kristin Molden Falck | 1958 | 382.445 | 10.586.228 | 248.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 5 | Geir Halfdan Falck | 1955 | 363.124 | 9.853.143 | 227.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 6 | Leif Lihaug | 1953 | 35.712 | 9.622.876 | 188.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 7 | Roger Grindflaten | 1969 | 0 | 9.599.265 | 108.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 8 | Nina Beathe Flønes | 1965 | 113.187 | 8.734.096 | 150.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 9 | Oddmund Brøttem | 1946 | 1.815.746 | 6.457.964 | 599.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 10 | Lars Arnt Grendstad | 1938 | 397.154 | 6.419.998 | 167.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Frode Janson | 1969 | 2.925.676 | 851.343 | 1.350.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 2 | Jostein Selli | 1941 | 1.426.700 | 21.819.478 | 745.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 3 | Grete Sjøli | 1949 | 1.471.491 | 5.161.152 | 654.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 4 | Oddmund Brøttem | 1946 | 1.815.746 | 6.457.964 | 599.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 5 | Kjell Ivar Ødegård | 1945 | 1.133.283 | 1.827.757 | 490.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 6 | Gunnar Paulsen | 1961 | 1.091.285 | 17.333 | 479.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 7 | Peder Broen | 1960 | 1.039.125 | 0 | 467.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 8 | Arve Lerstad | 1948 | 1.124.615 | 640.222 | 459.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 9 | Hans Kristian Brækstad | 1957 | 1.205.418 | 1.849.325 | 442.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 10 | Ronny Johansen | 1967 | 1.017.048 | 420.000 | 432.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||

| 7540 Klæbu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 228.728 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 228.841 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.004 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Politiet går nå ut med en tegning av kvinnens klesdrakt i håp om å få flere tips om overfallet på Korsvoll i Oslo.
10.02.12 - 13:10