| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Morten Haugan | 1969 | 2.871.928 | 4.162.794 | 1.341.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 2 | Jon Flægstad | 1949 | 2.804.333 | 13.173.684 | 962.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 3 | Antonio Gilberto Baylon Leitao | 1954 | 1.933.115 | 8.486.988 | 753.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 4 | Walter Paulsen | 1940 | 1.358.323 | 1.828.961 | 611.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 5 | Bjørn Morten Oldervik | 1972 | 1.189.915 | 0 | 520.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 6 | Audun Kvamme | 1972 | 1.121.705 | 337.616 | 485.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 7 | Kenneth Arntsen | 1970 | 1.056.452 | 0 | 421.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 8 | Sølvi Haugan | 1976 | 1.038.797 | 220.730 | 428.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 9 | Tore Tagseth | 1964 | 960.690 | 1.907.195 | 503.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 10 | Harald Skogholt | 1970 | 919.806 | 0 | 423.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnt Erik Ring | 1960 | 778.309 | 21.550.435 | 553.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 2 | Terje Viken | 1974 | 274.443 | 17.258.043 | 271.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 3 | Jon Flægstad | 1949 | 2.804.333 | 13.173.684 | 962.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 4 | Antonio Gilberto Baylon Leitao | 1954 | 1.933.115 | 8.486.988 | 753.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 5 | Hans Krog | 1954 | 404.404 | 7.331.948 | 253.628 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 6 | Lars Bjørn Moksnes | 1947 | 751.134 | 7.164.333 | 345.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 7 | Arild Kolbjørn Langstrand | 1938 | 410.040 | 4.671.001 | 151.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 8 | John Haugan | 1947 | 402.101 | 4.497.330 | 159.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 9 | Jonas Viken | 1960 | 305.746 | 4.464.706 | 159.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 10 | Johan Morten Haugan | 1969 | 2.871.928 | 4.162.794 | 1.341.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Morten Haugan | 1969 | 2.871.928 | 4.162.794 | 1.341.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 2 | Jon Flægstad | 1949 | 2.804.333 | 13.173.684 | 962.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 3 | Antonio Gilberto Baylon Leitao | 1954 | 1.933.115 | 8.486.988 | 753.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 4 | Walter Paulsen | 1940 | 1.358.323 | 1.828.961 | 611.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 5 | Arnt Erik Ring | 1960 | 778.309 | 21.550.435 | 553.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 6 | Bjørn Morten Oldervik | 1972 | 1.189.915 | 0 | 520.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 7 | Tore Tagseth | 1964 | 960.690 | 1.907.195 | 503.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 8 | Audun Kvamme | 1972 | 1.121.705 | 337.616 | 485.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 9 | Sølvi Haugan | 1976 | 1.038.797 | 220.730 | 428.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 10 | Harald Skogholt | 1970 | 919.806 | 0 | 423.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||

| 7633 Frosta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 165.135 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 274.666 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 52.231 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Politiet går nå ut med en tegning av kvinnens klesdrakt i håp om å få flere tips om overfallet på Korsvoll i Oslo.
10.02.12 - 13:10