| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Stormorken | 1962 | 15.500.515 | 20.225.369 | 4.881.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 2 | Ivar Sigurd Alsaker | 1944 | 14.581.157 | 102.112.853 | 5.429.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 3 | Roar Sandnes | 1953 | 7.531.948 | 26.057.958 | 2.458.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 4 | Stein Gudmund Eriksen | 1961 | 7.208.464 | 3.218.194 | 3.421.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 5 | Stig André Skjærgård | 1977 | 7.194.566 | 0 | 2.620.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 6 | Valter Christian Jensen | 1949 | 7.147.460 | 65.416.414 | 2.708.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 7 | Christian Brugård | 1981 | 6.076.800 | 0 | 2.789.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 8 | Siv Sandvik | 1964 | 5.294.417 | 0 | 1.625.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 9 | Nicolai Eirik Lorentzen | 1964 | 5.256.857 | 81.391.632 | 2.952.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 10 | Marit Tunaal | 1940 | 4.806.881 | 206.581.396 | 3.723.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Bjørseth | 1941 | 1.223.550 | 508.153.007 | 6.070.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 2 | Marit Tunaal | 1940 | 4.806.881 | 206.581.396 | 3.723.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 3 | Ole Fredrik Anker Rasch | 1960 | 1.481.081 | 141.477.872 | 1.972.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 4 | Gunulf Bergheim | 1944 | 0 | 114.682.209 | 1.280.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 5 | James Stove Lorentzen | 1957 | 1.753.640 | 104.530.083 | 1.901.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 6 | Ivar Sigurd Alsaker | 1944 | 14.581.157 | 102.112.853 | 5.429.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 7 | Nicolai Eirik Lorentzen | 1964 | 5.256.857 | 81.391.632 | 2.952.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 8 | Aage Bryn | 1946 | 905.882 | 78.120.088 | 1.239.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 9 | Valter Christian Jensen | 1949 | 7.147.460 | 65.416.414 | 2.708.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 10 | Rolf Erik Holmen | 1947 | 0 | 47.115.340 | 518.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Bjørseth | 1941 | 1.223.550 | 508.153.007 | 6.070.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 2 | Ivar Sigurd Alsaker | 1944 | 14.581.157 | 102.112.853 | 5.429.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 3 | Geir Stormorken | 1962 | 15.500.515 | 20.225.369 | 4.881.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 4 | Marit Tunaal | 1940 | 4.806.881 | 206.581.396 | 3.723.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 5 | Stein Gudmund Eriksen | 1961 | 7.208.464 | 3.218.194 | 3.421.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 6 | Nicolai Eirik Lorentzen | 1964 | 5.256.857 | 81.391.632 | 2.952.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 7 | Christian Brugård | 1981 | 6.076.800 | 0 | 2.789.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 8 | Valter Christian Jensen | 1949 | 7.147.460 | 65.416.414 | 2.708.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 9 | Stig André Skjærgård | 1977 | 7.194.566 | 0 | 2.620.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 10 | Roar Sandnes | 1953 | 7.531.948 | 26.057.958 | 2.458.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0787 Oslo | |||||

| 0787 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 509.173 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 3.884.762 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 225.520 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |