| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnar Kvitberg | 1952 | 2.746.172 | 2.262.165 | 678.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 2 | Magne Hallvard Klausen | 1964 | 1.260.201 | 1.562.850 | 458.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 3 | Tarja Kaarina Stenersen | 1961 | 910.637 | 0 | 385.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 4 | Judith Oddny Hansen | 1954 | 768.125 | 0 | 281.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 5 | Kai Hugo Knutsen | 1961 | 732.243 | 0 | 279.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Raymond Fjær Rosvold | 1976 | 708.786 | 0 | 267.125 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 7 | Hugo Sleire | 1964 | 701.414 | 292.158 | 252.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 8 | Bjørnar Reknes | 1978 | 692.811 | 9.323.253 | 295.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 9 | Geir Nesse | 1957 | 661.088 | 1.295.734 | 237.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 10 | Karl Henrik Rønbeck Johansen | 1942 | 643.786 | 852.878 | 204.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Reknes | 1978 | 692.811 | 9.323.253 | 295.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 2 | Einar Johan Larssen | 1985 | 247.774 | 4.405.535 | 95.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 3 | Karl Charles Juliussen | 1937 | 263.284 | 3.796.015 | 103.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 4 | Jan Fredrik Hågensen | 1955 | 636.480 | 3.738.055 | 243.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 5 | Reidar Borgvald Bjørgve | 1943 | 0 | 2.946.789 | 22.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Knut Altmann | 1950 | 63.339 | 2.795.574 | 24.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 7 | Knut Ragnar Pettersen | 1943 | 182.625 | 2.315.070 | 55.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 8 | Magnar Kvitberg | 1952 | 2.746.172 | 2.262.165 | 678.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 9 | Karstein Røkeberg | 1938 | 258.073 | 2.254.352 | 73.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 10 | Alfon Marenius Holmgren | 1937 | 295.812 | 2.021.531 | 78.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnar Kvitberg | 1952 | 2.746.172 | 2.262.165 | 678.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 2 | Magne Hallvard Klausen | 1964 | 1.260.201 | 1.562.850 | 458.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 3 | Tarja Kaarina Stenersen | 1961 | 910.637 | 0 | 385.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 4 | Bjørnar Reknes | 1978 | 692.811 | 9.323.253 | 295.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 5 | Judith Oddny Hansen | 1954 | 768.125 | 0 | 281.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Kai Hugo Knutsen | 1961 | 732.243 | 0 | 279.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 7 | Raymond Fjær Rosvold | 1976 | 708.786 | 0 | 267.125 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 8 | Hugo Sleire | 1964 | 701.414 | 292.158 | 252.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 9 | Jan Fredrik Hågensen | 1955 | 636.480 | 3.738.055 | 243.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 10 | Svein Egil Hansen | 1974 | 622.420 | 0 | 239.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||

| 9620 Kvalsund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.734 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 233.685 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 52.533 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Rollen som dronning Marie Antoinette var en drøm som gikk i oppfyllelse for Diane Kruger.
10.02.12 - 13:38