Brann hadde i år eliteseriens nest største bortefølge (453 i snitt), og med god avstand til VIF som hadde det tredje største (284). Rosenborg hadde aller flest egne fans på bortebane, med 569 i snitt.
Regnet ut fra median (altså det midterste tallet når man rangerer fra beste til dårligste oppmøte), er det faktisk Brann som er best (490). Videre er Brann Stadion den tippeligaarenaen med nest best besøk fra andre lags bortesupportere (383 i snitt). Ullevål hadde flest besøkende fra andre lag med 572 i snitt. Men også her er Brann best hvis man regner ut fra median (327).
Om statistikkene:
Tallene kommer fra klubbene selv og skal i utgangspunktet gjelde antall solgte billetter til bortefeltet. Det kan variere fra klubb til klubb om det oppgitte tallet inkluderer de 34 billettene bortelaget får på hovedtribunen - og som ofte kan brukes på selve bortefeltet. Derfor kan det i noen tilfeller vært noen flere på bortefeltet enn det statistikken viser.
Tallene fra Alfheim (TIL) kan muligens være litt lavere enn reelt for noen klubber, fordi man ikke alltid har solgt bortebilletter via egen link til bortelaget. Uansett er det normalt så få bortesupportere på Alfheim at det neppe gjør særlig utslag på totalstatistikken.
Historikk:
I fjor ble aldri bortesupporter-statistikken komplett fordi Godset pga omlegging av datasystem ikke klarte å skaffe til veie tallene fra sine hjemmekamper i ettertid. Men ut fra en opptelling ved hjelp av TV2 Sumo, ser det ut til at VIF ikke stilte nok supportere på Marienlyst til at de i fjor fikk et bortesupportersnitt like høyt som Branns 382 i 1.divisjon! Brann slo dem antagelig hårfint på snittet i 2015.
F.o.m. 2010 (som var det første året jeg førte statistikk over bortesupportere) har det enten vært VIF eller RBK som har stilt flest bortesupportere år for år, og 2015 var første gang disse årene Brann passerte VIF.
Årets Brann-tall var ny klubbrekord for årene jeg har tall for. VIFs tall i år er 58,8 % lavere enn deres beste fra 2010 og har opplevd et ras i interessen. En annen klubb som har hatt en enorm nedgang i løpet av disse årene, er AaFK. I 2010 var de i snitt 457 på bortebane - nå er de bare 126.
Antall egne bortefans:
Min | Max | Median | Snitt | |
RBK-fansen borte | 73 | 2057 | 415 | 569 |
Brann-fansen borte | 40 | 979 | 490 | 453 |
VIF-fansen borte | 45 | 1014 | 165 | 284 |
LSK-fansen borte | 18 | 1846 | 139 | 260 |
MFK-fansen borte | 9 | 850 | 202 | 252 |
Godset-fansen borte | 6 | 432 | 171 | 162 |
Viking-fansen borte | 4 | 604 | 89 | 153 |
FKH-fansen borte | 0 | 618 | 68 | 135 |
Sogndal-fansen borte | 0 | 802 | 75 | 133 |
AaFK-fansen borte | 11 | 393 | 104 | 126 |
Odd-fansen borte | 2 | 417 | 94 | 125 |
S08-fansen borte | 6 | 330 | 117 | 121 |
Stabæk-fansen borte | 0 | 512 | 70 | 115 |
Glimt-fansen borte | 2 | 299 | 81 | 107 |
TIL-fansen borte | 10 | 369 | 74 | 106 |
Start-fansen borte | 1 | 237 | 45 | 80 |
Antall bortefans per stadion
Stadion | Min | Max | Median | Snitt |
Ullevål, Oslo | 152 | 2057 | 313 | 572 |
Brann Stadion | 125 | 802 | 327 | 383 |
Åråsen, Lillestrøm | 45 | 1208 | 151 | 299 |
Nadderud, Bærum | 76 | 592 | 210 | 289 |
Marienlyst, Drammen | 41 | 724 | 167 | 221 |
Sør Arena, Kristiansand | 47 | 604 | 126 | 209 |
Lerkendal, Trondheim | 73 | 850 | 136 | 206 |
Skagerak Arena, Skien | 24 | 865 | 118 | 203 |
Sarpsborg Stadion | 33 | 400 | 101 | 157 |
Viking Stadion | 47 | 541 | 74 | 134 |
Fosshaugane, Sogndal | 23 | 584 | 67 | 121 |
Aker Stadion, Molde | 24 | 757 | 49 | 119 |
Haugesund Stadion | 2 | 783 | 23 | 102 |
Color Line, Ålesund | 2 | 537 | 25 | 88 |
Aspmyra, Bodø | 34 | 201 | 40 | 54 |
Alfheim, Tromsø | 0 | 100 | 10 | 25 |
Egne bortefans klubb for klubb
AaFK-fansen borte: gj. 126.1
22.7. | fredag | 19:00 | Brann | AaFK | 393 |
21.8. | søndag | 18:00 | Stabæk | AaFK | 282 |
30.4. | lørdag | 18:00 | Molde | AaFK | 266 |
25.9. | søndag | 18:00 | VIF | AaFK | 152 |
6.11. | søndag | 18:00 | Sogndal | AaFK | 142 |
21.4. | torsdag | 19:00 | LSK | AaFK | 129 |
4.7. | mandag | 19:00 | Godset | AaFK | 107 |
10.4. | søndag | 18:00 | RBK | AaFK | 104 |
9.9. | fredag | 19:00 | Start | AaFK | 92 |
10.7. | søndag | 18:00 | Odd | AaFK | 77 |
21.10. | fredag | 19:00 | Viking | AaFK | 47 |
22.5. | søndag | 15:00 | Glimt | AaFK | 35 |
12.5. | torsdag | 19:00 | S08 | AaFK | 33 |
5.8. | fredag | 18:30 | Tromsø | AaFK | 22 |
19.3. | lørdag | 15:30 | FKH | AaFK | 11 |
Brann-fansen borte: Gj. 453,3
13.8. | lørdag | 18:00 | VIF | Brann | 979 |
27.8. | lørdag | 18:00 | FKH | Brann | 783 |
13.3. | søndag | 18:00 | Godset | Brann | 724 |
17.7. | søndag | 18:00 | Stabæk | Brann | 592 |
1.10. | lørdag | 18:00 | Sogndal | Brann | 584 |
31.7. | søndag | 18:00 | Odd | Brann | 545 |
16.4. | lørdag | 18:00 | RBK | Brann | 509 |
30.10. | søndag | 18:00 | Start | Brann | 490 |
11.5. | onsdag | 19:00 | LSK | Brann | 469 |
3.7. | søndag | 18:00 | S08 | Brann | 393 |
20.4. | onsdag | 19:00 | Viking | Brann | 372 |
3.4. | søndag | 18:00 | AaFK | Brann | 139 |
21.5. | lørdag | 18:00 | Molde | Brann | 134 |
18.9. | søndag | 18:00 | Glimt | Brann | 46 |
1.5. | søndag | 18:00 | Tromsø | Brann | 40 |
FKH-fansen borte: gj. 134,9
29.5. | søndag | 18:00 | Brann | FKH | 618 |
1.5. | søndag | 15:30 | Viking | FKH | 541 |
16.5. | mandag | 18:00 | VIF | FKH | 210 |
25.9. | søndag | 18:00 | Start | FKH | 126 |
7.8. | søndag | 15:30 | Stabæk | FKH | 88 |
16.10. | søndag | 18:00 | Odd | FKH | 75 |
23.7. | lørdag | 15:30 | RBK | FKH | 73 |
8.4. | fredag | 19:00 | Sogndal | FKH | 68 |
20.8. | lørdag | 15:30 | LSK | FKH | 61 |
3.4. | søndag | 20:00 | Godset | FKH | 54 |
13.3. | søndag | 18:00 | S08 | FKH | 40 |
20.4. | onsdag | 19:00 | Glimt | FKH | 34 |
11.9. | søndag | 20:00 | Molde | FKH | 32 |
30.10. | søndag | 18:00 | AaFK | FKH | 4 |
9.7. | lørdag | 18:00 | Tromsø | FKH | 0 |
Glimt-fansen borte: gj. 107,3
10.4. | søndag | 15:30 | Brann | Glimt | 299 |
26.9. | mandag | 19:00 | Stabæk | Glimt | 210 |
20.3. | søndag | 18:00 | LSK | Glimt | 205 |
19.8. | fredag | 19:00 | VIF | Glimt | 203 |
23.4. | lørdag | 15:30 | Godset | Glimt | 160 |
6.11. | søndag | 18:00 | RBK | Glimt | 136 |
11.9. | søndag | 18:00 | S08 | Glimt | 116 |
8.7. | fredag | 19:00 | Start | Glimt | 81 |
29.5. | søndag | 18:00 | Viking | Glimt | 57 |
6.8. | lørdag | 15:30 | Molde | Glimt | 44 |
24.7. | søndag | 18:00 | Sogndal | Glimt | 38 |
16.5. | mandag | 15:30 | Tromsø | Glimt | 27 |
8.5. | søndag | 15:30 | Odd | Glimt | 24 |
15.10. | lørdag | 15:30 | AaFK | Glimt | 7 |
23.10. | søndag | 18:00 | FKH | Glimt | 2 |
Godset-fansen borte: gj. 161,9
20.4. | onsdag | 19:00 | Stabæk | Godset | 432 |
29.5. | søndag | 15:30 | Odd | Godset | 309 |
21.8. | søndag | 15:30 | S08 | Godset | 275 |
24.7. | søndag | 20:00 | LSK | Godset | 267 |
19.3. | lørdag | 18:00 | RBK | Godset | 252 |
10.9. | lørdag | 15:30 | VIF | Godset | 237 |
7.8. | søndag | 18:00 | Brann | Godset | 203 |
1.5. | søndag | 18:00 | Start | Godset | 171 |
9.7. | lørdag | 15:30 | Viking | Godset | 110 |
23.10. | søndag | 20:00 | Sogndal | Godset | 58 |
30.9. | fredag | 19:00 | Glimt | Godset | 51 |
18.9. | søndag | 18:00 | AaFK | Godset | 28 |
11.5. | onsdag | 19:00 | Molde | Godset | 24 |
10.4. | søndag | 18:00 | Tromsø | Godset | 6 |
6.11. | søndag | 18:00 | FKH | Godset | 6 |
LSK-fansen borte: gj. 259,6
30.10. | søndag | 18:00 | VIF | LSK | 1846 |
1.10. | lørdag | 15:30 | Stabæk | LSK | 474 |
7.5. | lørdag | 18:00 | Godset | LSK | 268 |
16.10. | søndag | 18:00 | Brann | LSK | 257 |
16.5. | mandag | 18:00 | RBK | LSK | 230 |
17.7. | søndag | 20:00 | S08 | LSK | 152 |
13.3. | søndag | 20:00 | Start | LSK | 146 |
24.4. | søndag | 18:00 | Odd | LSK | 139 |
29.5. | søndag | 15:30 | Sogndal | LSK | 95 |
28.8. | søndag | 18:00 | Viking | LSK | 74 |
31.7. | søndag | 15:30 | AaFK | LSK | 73 |
1.4. | fredag | 19:00 | Molde | LSK | 49 |
13.8. | lørdag | 15:30 | Glimt | LSK | 42 |
15.4. | fredag | 19:00 | FKH | LSK | 31 |
17.9. | lørdag | 15:30 | Tromsø | LSK | 18 |
Molde-fansen borte: gj. 252,1
28.5. | lørdag | 18:00 | RBK | Molde | 850 |
1.8. | mandag | 19:00 | VIF | Molde | 670 |
14.8. | søndag | 15:30 | AaFK | Molde | 537 |
22.10. | lørdag | 18:00 | Brann | Molde | 327 |
20.3. | søndag | 20:00 | Stabæk | Molde | 257 |
6.11. | søndag | 18:00 | LSK | Molde | 216 |
9.7. | lørdag | 20:00 | Sogndal | Molde | 214 |
27.8. | lørdag | 15:30 | Godset | Molde | 202 |
16.5. | mandag | 18:00 | Odd | Molde | 188 |
10.4. | søndag | 18:00 | Start | Molde | 90 |
24.4. | søndag | 15:30 | S08 | Molde | 88 |
17.9. | lørdag | 18:00 | Viking | Molde | 66 |
17.4. | søndag | 15:30 | Glimt | Molde | 56 |
8.5. | søndag | 20:00 | FKH | Molde | 12 |
2.10. | søndag | 18:00 | Tromsø | Molde | 9 |
Odd-fansen borte: gj. 124,5
3.7. | søndag | 15:30 | VIF | Odd | 417 |
7.8. | søndag | 18:00 | Start | Odd | 223 |
1.5. | søndag | 20:00 | Stabæk | Odd | 209 |
25.9. | søndag | 18:00 | Godset | Odd | 194 |
23.10. | søndag | 18:00 | RBK | Odd | 158 |
11.9. | søndag | 18:00 | LSK | Odd | 151 |
20.3. | søndag | 18:00 | Brann | Odd | 150 |
10.4. | søndag | 20:00 | Viking | Odd | 94 |
20.5. | fredag | 19:00 | S08 | Odd | 84 |
6.11. | søndag | 18:00 | Tromsø | Odd | 57 |
20.4. | onsdag | 19:00 | Sogndal | Odd | 46 |
17.7. | søndag | 18:00 | Glimt | Odd | 40 |
21.8. | søndag | 18:00 | Molde | Odd | 27 |
11.5. | onsdag | 19:00 | FKH | Odd | 16 |
2.10. | søndag | 18:00 | AaFK | Odd | 2 |
RBK-fansen borte: gj. 568,8
2.4. | lørdag | 18:00 | VIF | RBK | 2057 |
6.8. | lørdag | 18:00 | LSK | RBK | 1208 |
12.3. | lørdag | 18:00 | Odd | RBK | 865 |
24.9. | lørdag | 18:00 | Molde | RBK | 757 |
11.9. | søndag | 18:00 | Stabæk | RBK | 592 |
21.8. | søndag | 18:00 | Brann | RBK | 585 |
30.10. | søndag | 18:00 | Godset | RBK | 575 |
12.5. | torsdag | 19:00 | Start | RBK | 415 |
15.10. | lørdag | 18:00 | S08 | RBK | 355 |
16.7. | lørdag | 18:00 | AaFK | RBK | 287 |
1.5. | søndag | 18:00 | Sogndal | RBK | 235 |
2.7. | lørdag | 18:00 | Glimt | RBK | 201 |
11.8. | torsdag | 19:00 | Viking | RBK | 165 |
22.5. | søndag | 18:00 | FKH | RBK | 162 |
21.4. | torsdag | 19:00 | Tromsø | RBK | 73 |
S08-fansen borte: gj. 120,9
8.5. | søndag | 18:00 | VIF | S08 | 330 |
9.4. | lørdag | 15:30 | LSK | S08 | 263 |
14.8. | søndag | 18:00 | Odd | S08 | 207 |
22.10. | lørdag | 15:30 | Stabæk | S08 | 189 |
23.7. | lørdag | 18:00 | Molde | S08 | 153 |
6.11. | søndag | 18:00 | Brann | S08 | 152 |
16.5. | mandag | 20:00 | Godset | S08 | 150 |
9.7. | lørdag | 18:00 | RBK | S08 | 117 |
20.3. | søndag | 18:00 | Viking | S08 | 78 |
18.9. | søndag | 15:30 | Sogndal | S08 | 48 |
21.4. | torsdag | 19:00 | Start | S08 | 47 |
2.5. | mandag | 19:00 | Glimt | S08 | 38 |
26.8. | fredag | 19:00 | AaFK | S08 | 25 |
28.5. | lørdag | 15:30 | Tromsø | S08 | 10 |
2.10. | søndag | 15:30 | FKH | S08 | 6 |
Sogndal-fansen borte: gj. 133,3
23.4. | lørdag | 18:00 | Brann | Sogndal | 802 |
15.7. | fredag | 19:00 | VIF | Sogndal | 313 |
25.9. | søndag | 15:30 | LSK | Sogndal | 141 |
3.7. | søndag | 18:00 | Stabæk | Sogndal | 116 |
16.4. | lørdag | 15:30 | Godset | Sogndal | 111 |
16.10. | søndag | 18:00 | Molde | Sogndal | 79 |
21.8. | søndag | 18:00 | Start | Sogndal | 77 |
14.8. | søndag | 18:00 | RBK | Sogndal | 75 |
3.4. | søndag | 18:00 | S08 | Sogndal | 75 |
16.5. | mandag | 18:00 | Viking | Sogndal | 64 |
31.7. | søndag | 18:00 | FKH | Sogndal | 52 |
30.10. | søndag | 18:00 | Odd | Sogndal | 43 |
13.3. | søndag | 18:00 | Glimt | Sogndal | 38 |
8.5. | søndag | 18:00 | AaFK | Sogndal | 13 |
11.9. | søndag | 15:30 | Tromsø | Sogndal | 0 |
Stabæk-fansen borte: gj. 115,3
16.5. | mandag | 18:00 | Brann | Stabæk | 512 |
16.10. | søndag | 20:00 | VIF | Stabæk | 288 |
31.7. | søndag | 20:00 | Godset | Stabæk | 201 |
17.4. | søndag | 18:00 | S08 | Stabæk | 122 |
10.7. | søndag | 18:00 | LSK | Stabæk | 119 |
8.5. | søndag | 18:00 | RBK | Stabæk | 109 |
18.9. | søndag | 18:00 | Odd | Stabæk | 77 |
29.5. | søndag | 18:00 | Start | Stabæk | 70 |
28.8. | søndag | 15:30 | Sogndal | Stabæk | 67 |
14.8. | søndag | 20:00 | Viking | Stabæk | 61 |
3.4. | søndag | 18:00 | Glimt | Stabæk | 35 |
30.10. | søndag | 18:00 | Molde | Stabæk | 34 |
25.4. | mandag | 19:00 | FKH | Stabæk | 23 |
11.3. | fredag | 19:00 | AaFK | Stabæk | 12 |
24.7. | søndag | 18:00 | Tromsø | Stabæk | 0 |
Start-fansen borte: gj. 79,5
7.5. | lørdag | 20:00 | Brann | Start | 237 |
24.4. | søndag | 20:00 | VIF | Start | 199 |
2.10. | søndag | 20:00 | Viking | Start | 182 |
17.4. | søndag | 20:00 | Odd | Start | 118 |
18.9. | søndag | 20:00 | RBK | Start | 77 |
6.11. | søndag | 18:00 | Stabæk | Start | 76 |
29.7. | fredag | 19:00 | S08 | Start | 55 |
23.10. | søndag | 18:00 | LSK | Start | 45 |
2.7. | lørdag | 15:30 | FKH | Start | 43 |
14.8. | søndag | 18:00 | Godset | Start | 41 |
28.8. | søndag | 18:00 | Glimt | Start | 37 |
16.5. | mandag | 15:30 | AaFK | Start | 31 |
17.7. | søndag | 18:00 | Molde | Start | 26 |
22.5. | søndag | 18:00 | Sogndal | Start | 24 |
18.3. | fredag | 19:00 | Tromsø | Start | 1 |
Tromsø-fansen borte: gj. 105,5
17.4. | søndag | 18:00 | VIF | Tromsø | 369 |
21.5. | lørdag | 15:30 | Stabæk | Tromsø | 200 |
17.7. | søndag | 15:30 | Godset | Tromsø | 167 |
28.8. | søndag | 18:00 | RBK | Tromsø | 143 |
1.7. | fredag | 19:00 | LSK | Tromsø | 137 |
25.9. | søndag | 20:00 | Brann | Tromsø | 125 |
3.4. | søndag | 15:30 | Odd | Tromsø | 86 |
31.7. | søndag | 18:00 | Glimt | Tromsø | 74 |
16.10. | søndag | 15:30 | Start | Tromsø | 59 |
30.10. | søndag | 18:00 | S08 | Tromsø | 58 |
7.5. | lørdag | 15:30 | Viking | Tromsø | 56 |
13.3. | søndag | 15:30 | Molde | Tromsø | 51 |
24.4. | søndag | 18:00 | AaFK | Tromsø | 25 |
12.5. | torsdag | 19:00 | Sogndal | Tromsø | 23 |
14.8. | søndag | 18:00 | FKH | Tromsø | 10 |
VIF-fansen borte: 283,9
30.4. | lørdag | 15:30 | LSK | VIF | 1014 |
9.7. | lørdag | 18:00 | Brann | VIF | 694 |
9.4. | lørdag | 18:00 | Stabæk | VIF | 477 |
24.7. | søndag | 15:30 | Start | VIF | 437 |
7.8. | søndag | 18:00 | S08 | VIF | 400 |
22.5. | søndag | 18:00 | Godset | VIF | 272 |
28.8. | søndag | 20:00 | Odd | VIF | 217 |
2.10. | søndag | 18:00 | RBK | VIF | 165 |
20.3. | søndag | 15:30 | Sogndal | VIF | 125 |
29.5. | søndag | 20:00 | AaFK | VIF | 110 |
23.10. | søndag | 15:30 | Tromsø | VIF | 100 |
16.9. | fredag | 19:00 | FKH | VIF | 88 |
21.4. | torsdag | 19:00 | Molde | VIF | 67 |
6.11. | søndag | 18:00 | Viking | VIF | 48 |
11.5. | onsdag | 19:00 | Glimt | VIF | 45 |
Viking-fansen borte: gj. 152,8
2.4. | lørdag | 15:30 | Start | Viking | 604 |
10.9. | lørdag | 18:00 | Brann | Viking | 397 |
14.3. | mandag | 19:00 | VIF | Viking | 304 |
16.7. | lørdag | 15:30 | FKH | Viking | 279 |
12.5. | torsdag | 19:00 | Stabæk | Viking | 142 |
24.9. | lørdag | 15:30 | S08 | Viking | 101 |
14.10. | fredag | 19:00 | Godset | Viking | 90 |
24.4. | søndag | 18:00 | RBK | Viking | 89 |
24.7. | søndag | 18:00 | Odd | Viking | 75 |
22.5. | søndag | 20:00 | LSK | Viking | 66 |
7.8. | søndag | 20:00 | Sogndal | Viking | 45 |
3.7. | søndag | 18:00 | Molde | Viking | 41 |
30.10. | søndag | 18:00 | Glimt | Viking | 34 |
17.4. | søndag | 18:00 | AaFK | Viking | 21 |
21.8. | søndag | 20:00 | Tromsø | Viking | 4 |
Stadion for stadion
Bortefans til Color Line St.: gj. 87,6
14.8. | søndag | 15:30 | AaFK | Molde | 537 |
16.7. | lørdag | 18:00 | AaFK | RBK | 287 |
3.4. | søndag | 18:00 | AaFK | Brann | 139 |
29.5. | søndag | 20:00 | AaFK | VIF | 110 |
31.7. | søndag | 15:30 | AaFK | LSK | 73 |
16.5. | mandag | 15:30 | AaFK | Start | 31 |
18.9. | søndag | 18:00 | AaFK | Godset | 28 |
26.8. | fredag | 19:00 | AaFK | S08 | 25 |
24.4. | søndag | 18:00 | AaFK | Tromsø | 25 |
17.4. | søndag | 18:00 | AaFK | Viking | 21 |
8.5. | søndag | 18:00 | AaFK | Sogndal | 13 |
11.3. | fredag | 19:00 | AaFK | Stabæk | 12 |
15.10. | lørdag | 15:30 | AaFK | Glimt | 7 |
30.10. | søndag | 18:00 | AaFK | FKH | 4 |
2.10. | søndag | 18:00 | AaFK | Odd | 2 |
Bortefans til Brann Stadion: gj. 383,4
23.4. | lørdag | 18:00 | Brann | Sogndal | 802 |
9.7. | lørdag | 18:00 | Brann | VIF | 694 |
29.5. | søndag | 18:00 | Brann | FKH | 618 |
21.8. | søndag | 18:00 | Brann | RBK | 585 |
16.5. | mandag | 18:00 | Brann | Stabæk | 512 |
10.9. | lørdag | 18:00 | Brann | Viking | 397 |
22.7. | fredag | 19:00 | Brann | AaFK | 393 |
22.10. | lørdag | 18:00 | Brann | Molde | 327 |
10.4. | søndag | 15:30 | Brann | Glimt | 299 |
16.10. | søndag | 18:00 | Brann | LSK | 257 |
7.5. | lørdag | 20:00 | Brann | Start | 237 |
7.8. | søndag | 18:00 | Brann | Godset | 203 |
6.11. | søndag | 18:00 | Brann | S08 | 152 |
20.3. | søndag | 18:00 | Brann | Odd | 150 |
25.9. | søndag | 20:00 | Brann | Tromsø | 125 |
Bortefans til Haugesund: gj. 101,6
27.8. | lørdag | 18:00 | FKH | Brann | 783 |
16.7. | lørdag | 15:30 | FKH | Viking | 279 |
22.5. | søndag | 18:00 | FKH | RBK | 162 |
16.9. | fredag | 19:00 | FKH | VIF | 88 |
31.7. | søndag | 18:00 | FKH | Sogndal | 52 |
2.7. | lørdag | 15:30 | FKH | Start | 43 |
15.4. | fredag | 19:00 | FKH | LSK | 31 |
25.4. | mandag | 19:00 | FKH | Stabæk | 23 |
11.5. | onsdag | 19:00 | FKH | Odd | 16 |
8.5. | søndag | 20:00 | FKH | Molde | 12 |
19.3. | lørdag | 15:30 | FKH | AaFK | 11 |
14.8. | søndag | 18:00 | FKH | Tromsø | 10 |
2.10. | søndag | 15:30 | FKH | S08 | 6 |
6.11. | søndag | 18:00 | FKH | Godset | 6 |
23.10. | søndag | 18:00 | FKH | Glimt | 2 |
Bortefans til Aspmyra: gj. 53,7
2.7. | lørdag | 18:00 | Glimt | RBK | 201 |
31.7. | søndag | 18:00 | Glimt | Tromsø | 74 |
17.4. | søndag | 15:30 | Glimt | Molde | 56 |
30.9. | fredag | 19:00 | Glimt | Godset | 51 |
18.9. | søndag | 18:00 | Glimt | Brann | 46 |
11.5. | onsdag | 19:00 | Glimt | VIF | 45 |
13.8. | lørdag | 15:30 | Glimt | LSK | 42 |
17.7. | søndag | 18:00 | Glimt | Odd | 40 |
2.5. | mandag | 19:00 | Glimt | S08 | 38 |
13.3. | søndag | 18:00 | Glimt | Sogndal | 38 |
28.8. | søndag | 18:00 | Glimt | Start | 37 |
22.5. | søndag | 15:00 | Glimt | AaFK | 35 |
3.4. | søndag | 18:00 | Glimt | Stabæk | 35 |
20.4. | onsdag | 19:00 | Glimt | FKH | 34 |
30.10. | søndag | 18:00 | Glimt | Viking | 34 |
Bortefans til Marienlyst gj. 221,1
13.3. | søndag | 18:00 | Godset | Brann | 724 |
30.10. | søndag | 18:00 | Godset | RBK | 575 |
22.5. | søndag | 18:00 | Godset | VIF | 272 |
7.5. | lørdag | 18:00 | Godset | LSK | 268 |
27.8. | lørdag | 15:30 | Godset | Molde | 202 |
31.7. | søndag | 20:00 | Godset | Stabæk | 201 |
25.9. | søndag | 18:00 | Godset | Odd | 194 |
17.7. | søndag | 15:30 | Godset | Tromsø | 167 |
23.4. | lørdag | 15:30 | Godset | Glimt | 160 |
16.5. | mandag | 20:00 | Godset | S08 | 150 |
16.4. | lørdag | 15:30 | Godset | Sogndal | 111 |
4.7. | mandag | 19:00 | Godset | AaFK | 107 |
14.10. | fredag | 19:00 | Godset | Viking | 90 |
3.4. | søndag | 20:00 | Godset | FKH | 54 |
14.8. | søndag | 18:00 | Godset | Start | 41 |
Bortefans til Åråsen: gj. 299,4
6.8. | lørdag | 18:00 | LSK | RBK | 1208 |
30.4. | lørdag | 15:30 | LSK | VIF | 1014 |
11.5. | onsdag | 19:00 | LSK | Brann | 469 |
24.7. | søndag | 20:00 | LSK | Godset | 267 |
9.4. | lørdag | 15:30 | LSK | S08 | 263 |
6.11. | søndag | 18:00 | LSK | Molde | 216 |
20.3. | søndag | 18:00 | LSK | Glimt | 205 |
11.9. | søndag | 18:00 | LSK | Odd | 151 |
25.9. | søndag | 15:30 | LSK | Sogndal | 141 |
1.7. | fredag | 19:00 | LSK | Tromsø | 137 |
21.4. | torsdag | 19:00 | LSK | AaFK | 129 |
10.7. | søndag | 18:00 | LSK | Stabæk | 119 |
22.5. | søndag | 20:00 | LSK | Viking | 66 |
20.8. | lørdag | 15:30 | LSK | FKH | 61 |
23.10. | søndag | 18:00 | LSK | Start | 45 |
Bortefans til Molde: gj. 118,9
24.9. | lørdag | 18:00 | Molde | RBK | 757 |
30.4. | lørdag | 18:00 | Molde | AaFK | 266 |
23.7. | lørdag | 18:00 | Molde | S08 | 153 |
21.5. | lørdag | 18:00 | Molde | Brann | 134 |
16.10. | søndag | 18:00 | Molde | Sogndal | 79 |
21.4. | torsdag | 19:00 | Molde | VIF | 67 |
13.3. | søndag | 15:30 | Molde | Tromsø | 51 |
1.4. | fredag | 19:00 | Molde | LSK | 49 |
6.8. | lørdag | 15:30 | Molde | Glimt | 44 |
3.7. | søndag | 18:00 | Molde | Viking | 41 |
30.10. | søndag | 18:00 | Molde | Stabæk | 34 |
11.9. | søndag | 20:00 | Molde | FKH | 32 |
21.8. | søndag | 18:00 | Molde | Odd | 27 |
17.7. | søndag | 18:00 | Molde | Start | 26 |
11.5. | onsdag | 19:00 | Molde | Godset | 24 |
Bortefans til Skien: gj. 203
12.3. | lørdag | 18:00 | Odd | RBK | 865 |
31.7. | søndag | 18:00 | Odd | Brann | 545 |
29.5. | søndag | 15:30 | Odd | Godset | 309 |
28.8. | søndag | 20:00 | Odd | VIF | 217 |
14.8. | søndag | 18:00 | Odd | S08 | 207 |
16.5. | mandag | 18:00 | Odd | Molde | 188 |
24.4. | søndag | 18:00 | Odd | LSK | 139 |
17.4. | søndag | 20:00 | Odd | Start | 118 |
3.4. | søndag | 15:30 | Odd | Tromsø | 86 |
10.7. | søndag | 18:00 | Odd | AaFK | 77 |
18.9. | søndag | 18:00 | Odd | Stabæk | 77 |
16.10. | søndag | 18:00 | Odd | FKH | 75 |
24.7. | søndag | 18:00 | Odd | Viking | 75 |
30.10. | søndag | 18:00 | Odd | Sogndal | 43 |
8.5. | søndag | 15:30 | Odd | Glimt | 24 |
Bortefans til Lerkendal: gj. 205,8
28.5. | lørdag | 18:00 | RBK | Molde | 850 |
16.4. | lørdag | 18:00 | RBK | Brann | 509 |
19.3. | lørdag | 18:00 | RBK | Godset | 252 |
16.5. | mandag | 18:00 | RBK | LSK | 230 |
2.10. | søndag | 18:00 | RBK | VIF | 165 |
23.10. | søndag | 18:00 | RBK | Odd | 158 |
28.8. | søndag | 18:00 | RBK | Tromsø | 143 |
6.11. | søndag | 18:00 | RBK | Glimt | 136 |
9.7. | lørdag | 18:00 | RBK | S08 | 117 |
8.5. | søndag | 18:00 | RBK | Stabæk | 109 |
10.4. | søndag | 18:00 | RBK | AaFK | 104 |
24.4. | søndag | 18:00 | RBK | Viking | 89 |
18.9. | søndag | 20:00 | RBK | Start | 77 |
14.8. | søndag | 18:00 | RBK | Sogndal | 75 |
23.7. | lørdag | 15:30 | RBK | FKH | 73 |
Bortefans til Sarpsborg: gj. 156,5
7.8. | søndag | 18:00 | S08 | VIF | 400 |
3.7. | søndag | 18:00 | S08 | Brann | 393 |
15.10. | lørdag | 18:00 | S08 | RBK | 355 |
21.8. | søndag | 15:30 | S08 | Godset | 275 |
17.7. | søndag | 20:00 | S08 | LSK | 152 |
17.4. | søndag | 18:00 | S08 | Stabæk | 122 |
11.9. | søndag | 18:00 | S08 | Glimt | 116 |
24.9. | lørdag | 15:30 | S08 | Viking | 101 |
24.4. | søndag | 15:30 | S08 | Molde | 88 |
20.5. | fredag | 19:00 | S08 | Odd | 84 |
3.4. | søndag | 18:00 | S08 | Sogndal | 75 |
30.10. | søndag | 18:00 | S08 | Tromsø | 58 |
29.7. | fredag | 19:00 | S08 | Start | 55 |
13.3. | søndag | 18:00 | S08 | FKH | 40 |
12.5. | torsdag | 19:00 | S08 | AaFK | 33 |
Bortefans til Sogndal: gj. 120,8
1.10. | lørdag | 18:00 | Sogndal | Brann | 584 |
1.5. | søndag | 18:00 | Sogndal | RBK | 235 |
9.7. | lørdag | 20:00 | Sogndal | Molde | 214 |
6.11. | søndag | 18:00 | Sogndal | AaFK | 142 |
20.3. | søndag | 15:30 | Sogndal | VIF | 125 |
